泸州市人力资源和社会保障局
关于2026年上半年泸州市部分事业单位公开考试招聘工作人员及中小学教师调减(取消)岗位情况的公告
根据《中共泸州市委组织部 泸州市人力资源和社会保障局 关于2026年上半年泸州市部分事业单位公开考试招聘工作人员公告》《泸州市人力资源和社会保障局 泸州市教育和体育局 关于2026年上半年泸州市面向社会公开考试招聘中小学教师公告》及相关规定,现将2026年上半年泸州市部分事业单位公开考试招聘工作人员调减(取消)岗位情况予以公告。报考取消岗位的考生,所缴费用将按照原支付路径退回。
咨询电话:0830-2739869,0830-3101371。
| 报考单位名称 | 报考岗位名称 | 岗位编码 | 招聘名额 | 笔试开考比例 | 是否达到开考比例 | 被取消、调减招聘名额 | 取消、调减后招聘名额 |
| 泸州市纳溪区人民医院 | 超声诊断医师 | 204003048060 | 1 | 3:1 | 未达到 | 1 | 0 |
| 泸州市纳溪区护国中心卫生院 | 口腔科医师 | 204003053067 | 1 | 3:1 | 未达到 | 1 | 0 |
| 泸县中医医院 | 中药临床药师 | 204004062077 | 1 | 3:1 | 未达到 | 1 | 0 |
| 合江县疾病预防控制中心 | 公卫医生 | 204005071088 | 1 | 3:1 | 未达到 | 1 | 0 |
| 古蔺县彰德街道社区卫生服务中心 | 口腔医师 | 204007095121 | 1 | 3:1 | 未达到 | 1 | 0 |
| 古蔺县二郎中心卫生院 | 中医医师 | 204007099126 | 1 | 2:1 | 未达到 | 1 | 0 |
| 古蔺县二郎中心卫生院 | 临床医师 | 204007099127 | 2 | 2:1 | 未达到 | 2 | 0 |
| 城区学校 | 初中体育教练员(足球) | 2026102016 | 3 | 3:1 | 未达到 | 2 | 1 |
| 泸州市梓橦路学校 | 初中体育教练员(足球) | 2026102023 | 1 | 3:1 | 未达到 | 1 | 0 |
| 区内学校 | 小学体育教练员(足球) | 2026104054 | 3 | 3:1 | 未达到 | 1 | 2 |
| 泸州市纳溪区教育人才资源管理中心(招聘后分配到城区相应学校) | 初中体育教练员(足球) | 2026123064 | 1 | 3:1 | 未达到 | 1 | 0 |
| 泸州市纳溪区教育人才资源管理中心(招聘后分配到城区相应学校) | 小学体育教练员(足球) | 2026123065 | 1 | 3:1 | 未达到 | 1 | 0 |
泸州市人力资源和社会保障局
2026年3月31日