成绩合格考生:
2025年度中级注册安全工程师资格证书已到,请成绩合格考生及时领取资格证书。
一、邮寄领取
采用货到付款方式进行。
【邮寄申办】
二、现场领取
1、领证地点:泸州市人力资源综合服务中心(泸州市龙马大道一段70号,市人社局3楼325室)
2、领证时间:工作日工作时间
3、领证事项:
(1)考生本人领证:持本人第二代居民身份证或社会保障卡原件
(2)他人代为领证:持代领人第二代居民身份证、考生本人第二代居民身份证原件或社会保障卡原件
三、证书领取名单
| 序号 | 姓名 | 档案号 |
| 1 | 熊振野 | 0462019512124000626 |
| 2 | 曾东 | 0462020510401000440 |
| 3 | 李祖帅 | 0462020510401000474 |
| 4 | 曾杰 | 0462021510401000097 |
| 5 | 肖昌云 | 0462021510401000184 |
| 6 | 戴其平 | 0462021510401000210 |
| 7 | 林灵 | 0462021510401000786 |
| 8 | 崔晓光 | 0462022130106000810 |
| 9 | 刘永国 | 0462022451556005944 |
| 10 | 黎聪龙 | 0462022510401000006 |
| 11 | 陈兆平 | 0462022510401000185 |
| 12 | 刘平 | 0462022510401000196 |
| 13 | 安和志 | 0462022510401000224 |
| 14 | 李志军 | 0462022510401000474 |
| 15 | 胡相波 | 0462022510401000556 |
| 16 | 陈谊 | 0462022510401000584 |
| 17 | 杨明永 | 0462022510401000699 |
| 18 | 王铭 | 0462022510401000924 |
| 19 | 罗庆 | 0462022510401000952 |
| 20 | 张正平 | 0462022510401000979 |
| 21 | 王曾宜 | 0462022511501000145 |
| 22 | 刘本军 | 0462023510401000008 |
| 23 | 周焱林 | 0462023510401000014 |
| 24 | 程霖涛 | 0462023510401000031 |
| 25 | 郭旺 | 0462023510401000083 |
| 26 | 詹霜 | 0462023510401000113 |
| 27 | 张雨飞 | 0462023510401000147 |
| 28 | 虞芳 | 0462023510401000170 |
| 29 | 熊健 | 0462023510401000182 |
| 30 | 杜炜杰 | 0462023510401000188 |
| 31 | 杨重杰 | 0462023510401000202 |
| 32 | 王杰 | 0462023510401000267 |
| 33 | 周罗 | 0462023510401000300 |
| 34 | 屈义钏 | 0462023510401000381 |
| 35 | 范炉 | 0462023510401000446 |
| 36 | 陈赟 | 0462023510401000517 |
| 37 | 田果 | 0462024510401000003 |
| 38 | 徐博 | 0462024510401000006 |
| 39 | 刘家箭 | 0462024510401000008 |
| 40 | 邓洪 | 0462024510401000026 |
| 41 | 田光华 | 0462024510401000033 |
| 42 | 王欣 | 0462024510401000041 |
| 43 | 刘维全 | 0462024510401000066 |
| 44 | 代高才 | 0462024510401000151 |
| 45 | 彭潭 | 0462024510401000191 |
| 46 | 高波 | 0462024510401000236 |
| 47 | 冉茂章 | 0462024510401000344 |
| 48 | 杜玉波 | 0462024510401000360 |
| 49 | 王欣 | 0462024510401000403 |
| 50 | 赵春梦 | 0462024510401000441 |
| 51 | 刘橙 | 0462024510401000464 |
| 52 | 赵发清 | 0462024510401000624 |
| 53 | 罗德财 | 0462024510401000649 |
| 54 | 阳晓东 | 0462024510401000803 |
| 55 | 张杰 | 0462024510401000934 |
| 56 | 赵建锋 | 0462025510401000011 |
| 57 | 刘畅 | 0462025510401000047 |
| 58 | 朱玲 | 0462025510401000063 |
| 59 | 谢勇 | 0462025510401000081 |
| 60 | 何开勇 | 0462025510401000134 |
| 61 | 张重旋 | 0462025510401000164 |
| 62 | 赵雯宇 | 0462025510401000199 |
| 63 | 司雪远 | 0462025510401000227 |
| 64 | 何龙 | 0462025510401000252 |
| 65 | 陈玉玺 | 0462025510401000509 |
| 66 | 易智伟 | 0462025510401000535 |
| 67 | 罗志 | 0462025510401000547 |
| 68 | 郑孝强 | 0462025510401000630 |
| 69 | 万善勇 | 0462025510401000792 |
| 70 | 于江波 | 0462025510401000805 |
泸州市人力资源综合服务中心