成绩合格考生:
2025年度经济专业技术(初、中级)资格证书已到,请成绩合格考生及时领取资格证书。
一、邮寄领取
采用货到付款方式进行。
【邮寄申办】
二、现场领取
1、领证地点:泸州市人力资源综合服务中心(泸州市龙马大道一段70号,市人社局3楼325室)
2、领证时间:工作日工作时间
3、领证事项:
(1)考生本人领证:持本人第二代居民身份证或社会保障卡原件
(2)他人代为领证:持代领人第二代居民身份证、考生本人第二代居民身份证原件或社会保障卡原件
三、证书领取名单
| 序号 | 姓名 | 档案号 |
| 1 | 谢静 | 0012020510401000052 |
| 2 | 陈正露 | 0012020510401000128 |
| 3 | 杨成斌 | 0012020510401000568 |
| 4 | 杜玲 | 0012020510401000606 |
| 5 | 刘华希 | 0012020510401000978 |
| 6 | 张艺文 | 0012021510401000043 |
| 7 | 祝容 | 0012021510401000110 |
| 8 | 李龙燕 | 0012021510401000134 |
| 9 | 文均 | 0012021510401000204 |
| 10 | 段靓 | 0012021510401000366 |
| 11 | 郭小容 | 0012021510401000482 |
| 12 | 许显斌 | 0012021510401000575 |
| 13 | 车林利 | 0012021510401000656 |
| 14 | 李敏 | 0012021510401000676 |
| 15 | 朱雪梅 | 0012021510401001024 |
| 16 | 汪娟宇 | 0012021510401001124 |
| 17 | 匡伟 | 0012021510401001211 |
| 18 | 肖静 | 0012021510401001290 |
| 19 | 李冬梅 | 0012021558007001932 |
| 20 | 吕浩 | 0012022510201000068 |
| 21 | 何勇 | 0012022510401000011 |
| 22 | 何宇翔 | 0012022510401000015 |
| 23 | 屈修艳 | 0012022510401000109 |
| 24 | 石昌庞 | 0012022510401000143 |
| 25 | 李汪南 | 0012022510401000152 |
| 26 | 梁坤琳 | 0012022510401000605 |
| 27 | 谢江敏 | 0012022510401000682 |
| 28 | 黄小利 | 0012022510401000999 |
| 29 | 李祎楠 | 0012022510401001128 |
| 30 | 贺冬叶 | 0012022510401001151 |
| 31 | 何春杰 | 0012022510401001241 |
| 32 | 唐晓钰 | 0012022510401001250 |
| 33 | 王碧容 | 0012022510401001308 |
| 34 | 王娅 | 0012022520102009362 |
| 35 | 宋军辉 | 0012023510105015202 |
| 36 | 李铱涵 | 0012023510110006368 |
| 37 | 曾秋雨 | 0012023510401000063 |
| 38 | 邓伞秋 | 0012023510401000066 |
| 39 | 郑梦佳 | 0012023510401000176 |
| 40 | 李通阳 | 0012023510401000311 |
| 41 | 杨莹 | 0012023510401000363 |
| 42 | 江欣燕 | 0012023510401000401 |
| 43 | 张良秀 | 0012023510401000424 |
| 44 | 魏超 | 0012023510401000441 |
| 45 | 周秘 | 0012023510401000471 |
| 46 | 周站 | 0012023510401000544 |
| 47 | 王霞 | 0012023510401000619 |
| 48 | 朱凌 | 0012023510401000625 |
| 49 | 黄艳 | 0012023510401000663 |
| 50 | 朱小琴 | 0012023510401000740 |
| 51 | 冒洪亮 | 0012023510401000791 |
| 52 | 徐侃 | 0012023510401000825 |
| 53 | 陈姝蓉 | 0012023510401000849 |
| 54 | 陈小翠 | 0012023522101000013 |
| 55 | 吴桂红 | 0012023522101000390 |
| 56 | 甯征 | 0012023559001008620 |
| 57 | 黄叶恩 | 0012024510201000220 |
| 58 | 郑瑞 | 0012024510401000020 |
| 59 | 王诗婷 | 0012024510401000031 |
| 60 | 邓远航 | 0012024510401000039 |
| 61 | 宋默涵 | 0012024510401000053 |
| 62 | 唐玲 | 0012024510401000060 |
| 63 | 何莉 | 0012024510401000063 |
| 64 | 胡敏 | 0012024510401000130 |
| 65 | 钟华林 | 0012024510401000150 |
| 66 | 王婷 | 0012024510401000155 |
| 67 | 袁波 | 0012024510401000166 |
| 68 | 黄学瑶 | 0012024510401000178 |
| 69 | 王秋林 | 0012024510401000181 |
| 70 | 鲜林艳 | 0012024510401000185 |
| 71 | 王凤 | 0012024510401000187 |
| 72 | 侯珏 | 0012024510401000196 |
| 73 | 曾琴 | 0012024510401000220 |
| 74 | 牛洁 | 0012024510401000241 |
| 75 | 余婷婷 | 0012024510401000253 |
| 76 | 张敏 | 0012024510401000331 |
| 77 | 易慧婷 | 0012024510401000346 |
| 78 | 何启英 | 0012024510401000352 |
| 79 | 熊升强 | 0012024510401000356 |
| 80 | 陈亮 | 0012024510401000393 |
| 81 | 赵鹏 | 0012024510401000426 |
| 82 | 黄永江 | 0012024510401000433 |
| 83 | 蒋雪 | 0012024510401000462 |
| 84 | 叶佩 | 0012024510401000496 |
| 85 | 林延容 | 0012024510401000538 |
| 86 | 成冀 | 0012024510401000570 |
| 87 | 罗安高 | 0012024510401000606 |
| 88 | 张广正 | 0012024510401000661 |
| 89 | 杨一 | 0012024510401000676 |
| 90 | 李小强 | 0012024510401000727 |
| 91 | 郭钱钱 | 0012024510401000732 |
| 92 | 熊烨林 | 0012024510401000734 |
| 93 | 窦艳双 | 0012024510401000792 |
| 94 | 牟婧 | 0012024510401000851 |
| 95 | 袁小玲 | 0012024510401000855 |
| 96 | 马玲 | 0012024510401000858 |
| 97 | 程彦儒 | 0012024510401000897 |
| 98 | 孙雪晴 | 0012024510401000979 |
| 99 | 冯巾彧 | 0012024510401000981 |
| 100 | 杨琴 | 0012024510401001023 |
| 101 | 牟婷婷 | 0012024520103003052 |
| 102 | 付香雪 | 0012025510401000008 |
| 103 | 靳承宣 | 0012025510401000031 |
| 104 | 梁锐 | 0012025510401000057 |
| 105 | 杨瑾悦 | 0012025510401000058 |
| 106 | 邬嘉 | 0012025510401000062 |
| 107 | 刘梅 | 0012025510401000067 |
| 108 | 唐明娟 | 0012025510401000072 |
| 109 | 罗羽 | 0012025510401000076 |
| 110 | 林杰 | 0012025510401000104 |
| 111 | 徐霞 | 0012025510401000127 |
| 112 | 包乐 | 0012025510401000143 |
| 113 | 龙洪斌 | 0012025510401000151 |
| 114 | 陈星宇 | 0012025510401000201 |
| 115 | 赖浣峰 | 0012025510401000229 |
| 116 | 马代旭 | 0012025510401000230 |
| 117 | 常欣珂 | 0012025510401000236 |
| 118 | 罗欢 | 0012025510401000241 |
| 119 | 章恒滔 | 0012025510401000244 |
| 120 | 李洪 | 0012025510401000251 |
| 121 | 陈崇富 | 0012025510401000262 |
| 122 | 曾巧 | 0012025510401000296 |
| 123 | 刘校含 | 0012025510401000301 |
| 124 | 黄勇 | 0012025510401000313 |
| 125 | 曾杰 | 0012025510401000315 |
| 126 | 陈若菡 | 0012025510401000316 |
| 127 | 李欣茹 | 0012025510401000330 |
| 128 | 鲁荣州 | 0012025510401000334 |
| 129 | 胡锋 | 0012025510401000357 |
| 130 | 谢强 | 0012025510401000423 |
| 131 | 邓仕进 | 0012025510401000430 |
| 132 | 屈莎 | 0012025510401000483 |
| 133 | 杨冯莉 | 0012025510401000491 |
| 134 | 王玉涵 | 0012025510401000509 |
| 135 | 付强 | 0012025510401000515 |
| 136 | 罗希 | 0012025510401000518 |
| 137 | 张亚琼 | 0012025510401000547 |
| 138 | 毕甲健 | 0012025510401000575 |
| 139 | 欧宇波 | 0012025510401000615 |
| 140 | 张棋 | 0012025510401000639 |
| 141 | 熊波 | 0012025510401000642 |
| 142 | 欧飞 | 0012025510401000679 |
| 143 | 赵珅 | 0012025510401000685 |
| 144 | 张琴 | 0012025510401000699 |
| 145 | 任露 | 0012025510401000705 |
| 146 | 刘璐 | 0012025510401000717 |
| 147 | 王友鹏 | 0012025510401000804 |
| 148 | 李卫清 | 0012025510401000822 |
| 149 | 曾垂曦 | 0012025510401000855 |
| 150 | 刘思瑶 | 0012025510401000876 |
| 151 | 吕明峰 | 0012025510401000887 |
| 152 | 何倩 | 0012025510401000943 |
泸州市人力资源综合服务中心